Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Moderatori: lupacchiottoirpino, JamesNeve
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Ragazzi, dopo questa non ci resta che chiudere i battenti e dedicarci ad altro hobby.
https://www.skylinewebcams.com/it/webca ... l-sol.html
https://www.skylinewebcams.com/it/webca ... l-sol.html
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Ma l'avete vista Madrid?
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Assurdo comunque con una -5 in quota (almeno qui in Piemonte ovest) non riesca a fare una nevicata decente.. ma che schifo
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
- Alchimista
- Messaggi: 1362
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 3:28 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: Milano
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Pioviggina con 5 gradi.
Ma qui a Milano ce lo aspettavamo, senza un cuscino freddo creato in precedenza e senza forti precipitazioni che buttino di sotto il freddo presente in quota, purtroppo la neve rimane un miraggio.
Guardate la fornace che abbiamo nei primi 500 metri.

Ma qui a Milano ce lo aspettavamo, senza un cuscino freddo creato in precedenza e senza forti precipitazioni che buttino di sotto il freddo presente in quota, purtroppo la neve rimane un miraggio.
Guardate la fornace che abbiamo nei primi 500 metri.


- Alchimista
- Messaggi: 1362
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 3:28 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: Milano
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Hai ragione, la fornace è secca, qui invece sembra di stare in una sauna.Gianlucameteo ha scritto: ↑lun feb 05, 2018 11:57 amFornace mica tanto
Lo zero termico è a 600 metri
Bastava precipitazioni continue e scende in un attimo

- Teo
- Messaggi: 184
- Iscritto il: mar gen 02, 2018 10:37 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Isola Sant'Antonio (AL) 77 m
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Manca solo più la neve a Dubai poi siamo a posto
ha nevicato in Spagna, in Grecia, in Marocco e nel deserto del Sahara tranne che al NW
Credo che nei prossimi anni recupereremo tutto con gli interessi.....non sono stati anni normalissimi questi diciamolo!
Abbiamo sempre avuto annate buone e annate scarse.....e' sempre stato così.


Credo che nei prossimi anni recupereremo tutto con gli interessi.....non sono stati anni normalissimi questi diciamolo!
Abbiamo sempre avuto annate buone e annate scarse.....e' sempre stato così.
Neve stagionale:
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Fiocconi tra la pioggia...
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
- MarcoSarto
- Messaggi: 1877
- Iscritto il: sab dic 30, 2017 9:12 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: Alto Varesotto 215 mt
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Delusione, acqua e neve tutta la notte e mattina ma sempre debole... precipitazioni troppo deboli
Ora pioviggine con +3,8 gradi
Ora pioviggine con +3,8 gradi
Avatar --> 05/03/2016
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Una grandissima toppata per ora.
In ogni caso se dovessero arrivare prp decenti ormai non avremmo più le termiche per fa nevicare con accumuli.
In ogni caso se dovessero arrivare prp decenti ormai non avremmo più le termiche per fa nevicare con accumuli.
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: ven gen 05, 2018 10:07 am
- OCCUPAZIONE: Libero professionista
- Località: Borgosesia(VC) 390 mt
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Ormai ho perso ogni speranza...
- Teo
- Messaggi: 184
- Iscritto il: mar gen 02, 2018 10:37 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Isola Sant'Antonio (AL) 77 m
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Perturbazione ciofeca per ora...peccato non sfruttare tutto quel freddo in quota, sarebbero bastate precipitazioni continue e moderate per vedere neve al piano, non ce ne va mai bene una
Neve stagionale:
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
- MarcoSarto
- Messaggi: 1877
- Iscritto il: sab dic 30, 2017 9:12 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: Alto Varesotto 215 mt
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
E una volta nevicava spesso nelle nostre zone... 

Avatar --> 05/03/2016
- snowrevenge!
- Messaggi: 222
- Iscritto il: mer gen 03, 2018 5:50 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: PAVIA
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Domani per me se si avessero prp decenti ci sarebbe ancora qualche possibilità almeno per coreografia...
Ma temo non avremo prp sufficenti
Ma temo non avremo prp sufficenti
- MarcoSarto
- Messaggi: 1877
- Iscritto il: sab dic 30, 2017 9:12 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: Alto Varesotto 215 mt
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Con qualche precipitazione sarebbe neve sicuramente in nottata, purché siano almeno continue o moderate
Avatar --> 05/03/2016
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Domani previste prp importanti ma bisogna vedere le termiche..
In media alta collina sicuramente ne fa, mi farò un giro alla Maddalena (700m) e vi farò sapere!
In media alta collina sicuramente ne fa, mi farò un giro alla Maddalena (700m) e vi farò sapere!
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
- Teo
- Messaggi: 184
- Iscritto il: mar gen 02, 2018 10:37 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Isola Sant'Antonio (AL) 77 m
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Precipitazioni deboli e discontinue....altra occasione sprecata! Che periodo demmerda per il NW 

Neve stagionale:
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
- Teo
- Messaggi: 184
- Iscritto il: mar gen 02, 2018 10:37 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Isola Sant'Antonio (AL) 77 m
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
na' ciofeca
Neve stagionale:
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Nevica bene a Cuneo
Qui pioggerella solita
Qui pioggerella solita
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: ven gen 05, 2018 10:07 am
- OCCUPAZIONE: Libero professionista
- Località: Borgosesia(VC) 390 mt
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Dovessero esserci prp accettabili, potrebbe fare qualcosa sta sera/notte?
- Teo
- Messaggi: 184
- Iscritto il: mar gen 02, 2018 10:37 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Isola Sant'Antonio (AL) 77 m
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
RS Milano ancora buono....con precipitazione serie sarebbe neve al piano
Codice: Seleziona tutto
16080 LIML Milano Observations at 00Z 06 Feb 2018
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0 103 4.8 2.6 86 4.60 105 2 277.4 290.1 278.2
1000.0 163 4.8 1.5 79 4.28 115 6 277.9 289.9 278.7
968.0 426 2.4 0.2 85 4.03 100 10 278.1 289.4 278.8
956.0 527 1.5 -0.3 88 3.93 75 11 278.2 289.2 278.9
945.0 621 0.6 -0.8 90 3.85 90 10 278.2 289.0 278.9
937.0 690 0.0 -1.1 92 3.78 78 13 278.3 288.9 278.9
935.0 707 -0.0 -1.0 93 3.81 75 14 278.4 289.1 279.1
925.0 793 -0.1 -0.7 96 3.95 80 14 279.2 290.3 279.9
923.0 810 -0.2 -0.8 96 3.94 80 14 279.3 290.4 280.0
890.0 1101 -1.5 -1.8 98 3.78 55 10 280.9 291.6 281.5
854.0 1431 -2.9 -3.0 100 3.61 130 10 282.7 293.1 283.3
850.0 1468 -3.1 -3.1 100 3.60 130 13 282.9 293.2 283.5
837.0 1589 -3.7 -3.8 99 3.46 110 15 283.5 293.5 284.1
826.0 1693 -4.3 -4.4 99 3.35 140 10 284.0 293.7 284.5
815.0 1798 -4.8 -5.0 99 3.25 110 11 284.5 293.9 285.0
760.0 2347 -7.7 -8.2 96 2.72 155 11 287.1 295.2 287.6
725.0 2711 -9.3 -10.0 95 2.48 185 11 289.2 296.7 289.7
712.0 2851 -9.9 -10.7 94 2.39 180 16 290.1 297.3 290.5
702.0 2961 -10.4 -11.2 94 2.33 160 16 290.7 297.8 291.1
700.0 2983 -10.5 -11.3 94 2.31 160 16 290.8 297.9 291.2
683.0 3171 -11.6 -12.4 94 2.16 185 19 291.6 298.2 292.0
671.0 3307 -12.5 -13.3 94 2.06 175 23 292.2 298.5 292.5
645.0 3610 -14.3 -15.1 94 1.84 191 23 293.4 299.1 293.7
639.0 3680 -14.8 -15.5 94 1.80 195 23 293.6 299.2 293.9
626.0 3836 -15.9 -16.4 96 1.71 180 23 294.1 299.4 294.4
624.0 3860 -16.1 -16.5 97 1.70 181 23 294.1 299.5 294.4
584.0 4353 -20.1 -20.4 97 1.29 195 26 295.1 299.3 295.4
575.0 4468 -21.0 -21.4 97 1.21 190 20 295.4 299.3 295.6
553.0 4759 -23.3 -23.7 97 1.03 205 16 295.9 299.3 296.1
545.0 4865 -23.7 -27.8 69 0.72 230 11 296.7 299.1 296.9
544.0 4879 -23.7 -28.3 66 0.69 229 11 296.8 299.1 297.0
519.0 5221 -26.4 -33.8 50 0.43 215 6 297.6 299.1 297.6
513.0 5305 -27.1 -35.1 47 0.38 225 9 297.8 299.1 297.8
510.0 5347 -27.4 -36.1 43 0.34 230 10 297.9 299.1 297.9
500.0 5490 -28.5 -39.5 34 0.25 190 8 298.2 299.1 298.3
494.0 5576 -29.1 -45.1 20 0.14 194 10 298.5 299.0 298.6
493.0 5591 -29.2 -44.5 21 0.15 195 10 298.6 299.1 298.6
478.0 5810 -30.3 -36.0 57 0.37 190 12 299.8 301.1 299.9
476.0 5840 -30.5 -34.9 65 0.42 192 12 300.0 301.4 300.1
452.0 6201 -33.2 -37.0 69 0.36 210 11 301.0 302.3 301.1
443.0 6341 -34.3 -37.8 70 0.33 190 12 301.4 302.6 301.5
413.0 6829 -38.0 -40.7 76 0.27 220 23 302.8 303.7 302.8
406.0 6948 -38.9 -41.4 77 0.25 220 24 303.1 304.0 303.1
400.0 7050 -39.9 -42.6 75 0.22 220 25 303.1 303.9 303.1
380.0 7397 -43.1 -45.1 81 0.18 209 25 303.3 304.0 303.3
372.0 7537 -44.3 -46.5 79 0.16 205 25 303.5 304.1 303.5
347.0 7994 -48.4 -51.2 72 0.10 225 27 304.1 304.5 304.1
319.0 8547 -53.3 -56.9 65 0.05 234 44 304.7 304.9 304.7
315.0 8628 -53.8 -56.7 70 0.06 235 47 305.2 305.4 305.2
312.0 8689 -54.1 -56.5 75 0.06 233 45 305.5 305.8 305.6
307.0 8792 -54.3 -62.3 37 0.03 230 42 306.7 306.8 306.7
306.0 8813 -53.9 -65.9 22 0.02 230 41 307.5 307.6 307.5
303.0 8876 -53.7 -68.7 14 0.01 230 40 308.7 308.7 308.7
300.0 8940 -53.5 -67.5 17 0.01 230 38 309.8 309.9 309.8
299.0 8961 -53.5 -67.6 16 0.01 230 38 310.1 310.1 310.1
271.0 9592 -54.4 -70.6 12 0.01 220 56 317.7 317.7 317.7
250.0 10110 -55.1 -73.1 9 0.01 235 48 324.0 324.1 324.0
240.0 10369 -55.8 -74.5 8 0.01 250 40 326.7 326.7 326.7
234.0 10530 -56.3 -75.3 7 0.01 246 39 328.4 328.4 328.4
227.0 10724 -53.3 -76.3 4 0.01 241 38 335.8 335.9 335.8
219.0 10955 -53.0 -76.2 4 0.01 235 37 339.8 339.8 339.8
210.0 11226 -52.6 -76.2 4 0.01 240 27 344.5 344.6 344.5
200.0 11540 -52.1 -76.1 4 0.01 245 31 350.1 350.1 350.1
182.0 12153 -50.4 -76.5 3 0.01 255 25 362.4 362.5 362.4
175.0 12407 -49.7 -76.7 3 0.01 247 25 367.7 367.7 367.7
160.0 12990 -50.8 -77.8 3 0.01 230 25 375.4 375.5 375.4
150.0 13410 -51.5 -78.5 3 0.01 260 26 381.1 381.2 381.1
148.0 13497 -51.6 -78.6 3 0.01 270 26 382.4 382.5 382.4
138.0 13949 -52.0 -79.2 2 0.01 255 16 389.4 389.4 389.4
134.0 14139 -52.2 -79.5 2 0.01 275 13 392.3 392.4 392.3
125.0 14588 -52.7 -80.1 2 0.01 265 10 399.4 399.4 399.4
123.0 14692 -52.8 -80.3 2 0.01 240 8 401.1 401.1 401.1
120.0 14852 -52.9 -80.5 2 0.01 215 10 403.6 403.6 403.6
116.0 15071 -53.1 -80.8 2 0.01 230 12 407.1 407.1 407.1
112.0 15298 -53.4 -81.1 2 0.01 265 12 410.8 410.8 410.8
108.0 15533 -53.6 -81.4 2 0.00 235 13 414.6 414.7 414.6
100.0 16030 -54.1 -82.1 2 0.00 250 14 422.9 422.9 422.9
97.0 16225 -54.3 -82.3 2 0.00 280 11 426.3 426.3 426.3
95.0 16358 -54.4 -82.4 2 0.00 265 16 428.6 428.6 428.6
93.0 16494 -54.5 -82.5 2 0.00 275 17 431.0 431.0 431.0
82.0 17299 -55.2 -83.2 2 0.00 225 11 445.3 445.4 445.3
79.0 17537 -55.4 -83.4 2 0.00 250 12 449.6 449.7 449.7
73.0 18042 -55.9 -83.9 2 0.00 260 13 459.0 459.0 459.0
71.0 18219 -56.0 -84.0 2 0.00 290 13 462.3 462.3 462.3
70.0 18310 -56.1 -84.1 2 0.00 290 12 464.0 464.1 464.0
68.0 18494 -56.2 -84.3 2 0.00 240 10 467.6 467.6 467.6
66.0 18682 -56.4 -84.5 2 0.00 230 14 471.3 471.3 471.3
64.0 18877 -56.5 -84.8 2 0.00 265 10 475.1 475.1 475.1
63.0 18977 -56.6 -84.9 2 0.00 285 7 477.1 477.1 477.1
60.0 19286 -56.8 -85.3 2 0.00 300 10 483.3 483.3 483.3
56.0 19723 -57.2 -85.8 2 0.00 250 14 492.1 492.2 492.1
54.0 19953 -57.3 -86.1 1 0.00 245 14 496.9 496.9 496.9
53.0 20071 -57.4 -86.2 1 0.00 285 16 499.3 499.4 499.3
50.0 20440 -57.7 -86.7 1 0.00 265 16 507.1 507.1 507.1
47.0 20829 -58.0 -86.9 1 0.00 300 16 515.3 515.3 515.3
46.0 20964 -58.2 -87.0 1 0.00 285 12 518.2 518.2 518.2
43.0 21387 -58.5 -87.2 1 0.00 295 18 527.4 527.4 527.4
41.0 21686 -58.8 -87.3 1 0.00 285 13 533.9 534.0 533.9
39.0 22000 -59.1 -87.5 1 0.00 335 24 540.9 540.9 540.9
37.0 22331 -59.4 -87.6 1 0.01 295 17 548.4 548.4 548.4
35.0 22680 -59.7 -87.8 1 0.01 295 19 556.3 556.4 556.3
33.6 22936 -59.9 -87.9 1 0.01 318 17 562.3 562.3 562.3
32.0 23243 -58.0 -87.3 1 0.01 345 14 575.2 575.3 575.2
31.1 23423 -56.9 -86.9 1 0.01 327 13 582.9 583.0 582.9
31.0 23443 -57.0 -87.0 1 0.01 325 13 583.0 583.1 583.1
30.0 23650 -58.5 -87.5 1 0.01 325 10 584.6 584.6 584.6
27.7 24150 -60.5 -88.5 1 0.01 340 14 592.5 592.5 592.5
27.0 24310 -60.4 -88.5 1 0.01 345 15 597.2 597.2 597.2
26.0 24546 -60.2 -88.4 1 0.01 335 14 604.2 604.2 604.2
25.0 24792 -60.0 -88.4 1 0.01 340 12 611.5 611.6 611.5
23.0 25314 -59.6 -88.2 1 0.01 350 22 627.5 627.5 627.5
20.8 25943 -59.1 -88.1 1 0.01 332 30 647.2 647.3 647.2
20.0 26190 -57.5 -88.5 1 0.01 325 33 659.4 659.5 659.4
19.0 26516 -55.2 -87.0 1 0.01 325 37 676.4 676.5 676.4
18.8 26583 -54.7 -86.7 1 0.01 325 35 679.9 680.0 679.9
18.0 26862 -54.4 -86.4 1 0.01 325 29 689.4 689.6 689.4
17.0 27229 -54.0 -86.0 1 0.01 310 23 702.1 702.3 702.1
16.0 27618 -53.5 -85.5 1 0.02 335 34 715.9 716.1 715.9
15.0 28030 -55.2 -86.3 1 0.02 315 29 723.7 723.9 723.7
14.0 28470 -56.9 -87.1 1 0.01 330 34 732.1 732.3 732.1
13.8 28562 -57.3 -87.3 1 0.01 330 34 733.9 734.0 733.9
12.0 29446 -57.1 -87.6 1 0.02 335 26 764.4 764.6 764.4
11.0 29997 -57.0 -87.7 1 0.02 320 27 784.0 784.2 784.0
10.0 30600 -56.9 -87.9 1 0.02 295 28 806.1 806.3 806.1
9.0 31267 -56.8 -87.0 1 0.02 320 44 831.3 831.6 831.3
8.7 31482 -56.7 -86.7 1 0.02 839.6 839.9 839.6
Neve stagionale:
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Torino pioggione monsonico...sfiga totale e occasione persa
In collina ne sta buttando giù
In collina ne sta buttando giù
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Vedo che abbiamo ancora una buona colonna se a breve arriveranno prp discrete un pensierino ce lo faccio
Forza Milan sempre
Fabrineve Milano sudest
Fabrineve Milano sudest
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Adesso forte rovescio e infatti è mista.
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
- MarcoSarto
- Messaggi: 1877
- Iscritto il: sab dic 30, 2017 9:12 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: Alto Varesotto 215 mt
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Vediamo stasera, ma senza bei nuclei non farà nulla neanche nel varesotto
Avatar --> 05/03/2016
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Qui dovrebbe arrivare qualcosa di più serio dopo.. infatti in collina ne butterà giù altri 5 cm secondo meMarcoSarto ha scritto: ↑mar feb 06, 2018 1:38 pmVediamo stasera, ma senza bei nuclei non farà nulla neanche nel varesotto
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
- snowrevenge!
- Messaggi: 222
- Iscritto il: mer gen 03, 2018 5:50 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: PAVIA
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Rs12z che rimane discreto se arrivassero prp interessanti
- Teo
- Messaggi: 184
- Iscritto il: mar gen 02, 2018 10:37 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Isola Sant'Antonio (AL) 77 m
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Colonna ottima
Il Penice segna -4.5°nell'ora più calda....se arrivassero precipitazioni serie è neve al piano
Il Penice segna -4.5°nell'ora più calda....se arrivassero precipitazioni serie è neve al piano
Neve stagionale:
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
05/06 100 cm - 06/07 5 cm
07/08 25 cm - 08/09 150 cm
09/10 140 cm - 10/11 24 cm
11/12 44 cm - 12/13 76 cm
13/14 18 cm - 14/15 22 cm
15/16 12 cm - 16/17 0 cm
17/18 29 cm - 18/19 22 cm
19/20
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Qui ora piove moderatamente e temp calata di mezzo grado.. prima era neve mista
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Ahia.. dew point positivo.. ora la vedo dura per fiocchi in città
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
- snowrevenge!
- Messaggi: 222
- Iscritto il: mer gen 03, 2018 5:50 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: PAVIA
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Qui T in costante calo da un po' nonostante per ora sia solo pioviggine
T +4,1°
T +4,1°
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Cuneo nevica bene e fitto.. che sia di buon auspicio per torino?
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
- snowrevenge!
- Messaggi: 222
- Iscritto il: mer gen 03, 2018 5:50 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: PAVIA
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Da cartina cml:
Penice in minima a -4,6°, inoltre vedo Alseno (137 nel Piacentino) a 1,8° penso sotto prp
Intato qui prosegue calo, PV città +3,4° con solo pioviggine
Penice in minima a -4,6°, inoltre vedo Alseno (137 nel Piacentino) a 1,8° penso sotto prp
Intato qui prosegue calo, PV città +3,4° con solo pioviggine
- snowrevenge!
- Messaggi: 222
- Iscritto il: mer gen 03, 2018 5:50 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: PAVIA
- snowrevenge!
- Messaggi: 222
- Iscritto il: mer gen 03, 2018 5:50 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: PAVIA
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Neve a Parma e Piacenza
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Ahahhaha eh sì.. siamo noi l’angolo sfigato d’Italia.. io veramente ci rinuncio. Fino a pochi anni fa qui facevamo 40-50 cm a inverno
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
- frankietorino
- Messaggi: 1306
- Iscritto il: dom dic 31, 2017 11:57 am
- OCCUPAZIONE:
- Località: Torino 250 m s.l.m.
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Temp in aumento qui ahahah arrivederci a dicembre
Torino 250 m s.l.m
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Avatar --> Parco del Valentino, Gennaio 2012
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Qui da un pò splatters
Forza Milan sempre
Fabrineve Milano sudest
Fabrineve Milano sudest
- snowrevenge!
- Messaggi: 222
- Iscritto il: mer gen 03, 2018 5:50 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: PAVIA
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Anche qua mistone, nei momenti più intensi sembra solo neve T+1,6
- snowrevenge!
- Messaggi: 222
- Iscritto il: mer gen 03, 2018 5:50 pm
- OCCUPAZIONE:
- Località: PAVIA
Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Ora qui è neve, molto bagnata ma neve 

Re: Ragazzi lo diciamo?! Aspettiamo va
Scritto contemporaneamente la stessa cosa ahah io però nella sezione del Pavese
